Pressure (bar)
1.27 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | |
1.35 | 5 | 6.2 | 7.1 | 8 | 8.7 | 9.4 | 10 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | |
1.4 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.4 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | |
1.47 | 6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.1 | 12.8 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.5 | |
1.52 | 6.6 | 8 | 9.3 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 14 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18 | 18.4 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 2304 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25 | 25.5 | |
1.6 | 7.1 | 8.6 | 10 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.1 | 15 | 15.3 | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.7 | 19.4 | 20 | 20.5 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.4 | 26.8 | 27.3 | |
1.65 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 13.1 | 14.2 | 15.2 | 16.1 | 16.9 | 17.8 | 18.6 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 25.5 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | 29.4 | |
1.7 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.7 | 14 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18 | 18.8 | 19.6 | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.5 | 30.1 | 30.8 | 31.1 | |
1.85 | 8.5 | 10.4 | 12.1 | 13.5 | 14.8 | 1.6 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20 | 20.9 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 29.5 | 30.1 | 30.7 | 31.4 | 31.9 | 32.5 | 33.1 | |
1.8 | 9.1 | 11.1 | 12.8 | 14.3 | 15.7 | 17 | 18 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.1 | 23 | 23.9 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.6 | 31.3 | 31.9 | 32.5 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35 | |
1.9 | 10 | 12.3 | 14.2 | 16 | 17.4 | 18.9 | 20.1 | 21.4 | 22.5 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.5 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.1 | 34.9 | 35.6 | 36.3 | 36.9 | 37.6 | 38.3 | 38.9 |
Flow Rate (L/min)
Nozzle size chart
use the pressure and flow of your high pressure cleaner to work out the optimum nozzle size
Hose Internal Diameter (I.D.) | ||||||||
Hose pressure loss chart
Find out what you pressure loss would be over different size hoses and different lengths.
psi (psi) | X 0.0689 = bar |
bar (bar) | X 014.504 = psi |
Liters per minute (L/min) | X 0.26417 = US gpm |
bar (bar) | X 3.785 = L/min |
Millimetres (mm) | X 0.03937 = in |
Metres (m) | X 3.28083 = ft |
Kilowatts (kW) | X 1.341 = hp |
Horsepower (hp) | X 0.7457 = kw |
Common conversions
Formulas for common calcuations relating to high pressure cleaners.